WNBA 1999 season
Champions Houston def. New York 2–1MVP Yolanda GriffithFinals MVP Cynthia Cooper-Dyke
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 32 | 18 | 14 | .563 | — | 12–4 | 6–10 | L1 | 67.8 | 65.3 | +2.5 | 93.7 | 90.2 | +3.5 | Lost WNBA Finals 1–2 |
| Charlotte Sting | 32 | 15 | 17 | .469 | 3.0 | 8–8 | 7–9 | L5 | 65.8 | 66.9 | −1.2 | 93.2 | 94.9 | −1.7 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Detroit Shock | 32 | 15 | 17 | .469 | 3.0 | 7–9 | 8–8 | W2 | 70.0 | 72.0 | −2.0 | 90.8 | 93.4 | −2.6 | Lost Eastern Conference Semifinals |
| Orlando Miracle | 32 | 15 | 17 | .469 | 3.0 | 8–8 | 7–9 | L1 | 68.9 | 69.2 | −0.3 | 93.7 | 94.1 | −0.4 | |
| Washington Mystics | 32 | 12 | 20 | .375 | 6.0 | 6–10 | 6–10 | L3 | 65.6 | 70.2 | −4.6 | 89.3 | 95.5 | −6.2 | |
| Cleveland Rockers | 32 | 7 | 25 | .219 | 11.0 | 5–11 | 2–14 | W1 | 62.9 | 69.3 | −6.3 | 85.7 | 94.3 | −8.6 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Comets | 32 | 26 | 6 | .813 | — | 15–1 | 11–5 | W1 | 74.0 | 64.7 | +9.3 | 101.2 | 88.5 | +12.7 | Won WNBA Finals 2–1 |
| Los Angeles Sparks | 32 | 20 | 12 | .625 | 6.0 | 13–3 | 7–9 | L1 | 76.5 | 72.4 | +4.1 | 98.9 | 93.6 | +5.3 | Lost Western Conference Finals 1–2 |
| Sacramento Monarchs | 32 | 19 | 13 | .594 | 7.0 | 11–5 | 8–8 | L3 | 74.8 | 70.6 | +4.2 | 96.2 | 90.8 | +5.4 | Lost Western Conference Semifinals |
| Minnesota Lynx | 32 | 15 | 17 | .469 | 11.0 | 8–8 | 7–9 | W1 | 63.6 | 66.0 | −2.4 | 90.2 | 93.6 | −3.4 | |
| Phoenix Mercury | 32 | 15 | 17 | .469 | 11.0 | 12–4 | 3–13 | L2 | 68.0 | 68.2 | −0.2 | 93.2 | 93.4 | −0.2 | |
| Utah Starzz | 32 | 15 | 17 | .469 | 11.0 | 11–5 | 4–12 | W2 | 74.0 | 77.1 | −3.1 | 95.4 | 99.5 | −4.0 |
