WNBA 2000 season
Champions Houston def. New York 2–0MVP Sheryl SwoopesFinals MVP Cynthia Cooper-Dyke
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 32 | 20 | 12 | .625 | — | 12–4 | 8–8 | L1 | 67.1 | 63.6 | +3.5 | 95.7 | 90.6 | +5.0 | Lost WNBA Finals 0–2 |
| Cleveland Rockers | 32 | 17 | 15 | .531 | 3.0 | 13–3 | 4–12 | L2 | 68.3 | 66.3 | +2.0 | 95.4 | 92.7 | +2.8 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Orlando Miracle | 32 | 16 | 16 | .500 | 4.0 | 11–5 | 5–11 | L1 | 69.0 | 69.8 | −0.8 | 94.9 | 96.0 | −1.1 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Detroit Shock | 32 | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 8–8 | 6–10 | W2 | 72.8 | 75.9 | −3.0 | 94.3 | 98.2 | −3.9 | |
| Washington Mystics | 32 | 14 | 18 | .438 | 6.0 | 7–9 | 7–9 | W1 | 68.0 | 69.4 | −1.4 | 95.6 | 97.6 | −2.0 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Miami Sol | 32 | 13 | 19 | .406 | 7.0 | 9–7 | 4–12 | W3 | 57.2 | 62.5 | −5.3 | 82.7 | 90.3 | −7.7 | |
| Indiana Fever | 32 | 9 | 23 | .281 | 11.0 | 5–11 | 4–12 | W1 | 69.2 | 71.6 | −2.4 | 95.4 | 98.7 | −3.3 | |
| Charlotte Sting | 32 | 8 | 24 | .250 | 12.0 | 5–11 | 3–13 | L2 | 68.3 | 75.9 | −7.6 | 93.2 | 103.5 | −10.4 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Sparks | 32 | 28 | 4 | .875 | — | 15–1 | 13–3 | L1 | 75.5 | 67.8 | +7.8 | 99.2 | 89.0 | +10.2 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| Houston Comets | 32 | 27 | 5 | .844 | 1.0 | 14–2 | 13–3 | W5 | 77.3 | 64.6 | +12.8 | 105.5 | 88.1 | +17.4 | Won WNBA Finals 2–0 |
| Sacramento Monarchs | 32 | 21 | 11 | .656 | 7.0 | 13–3 | 8–8 | W1 | 73.2 | 68.0 | +5.2 | 99.5 | 92.4 | +7.1 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Phoenix Mercury | 32 | 20 | 12 | .625 | 8.0 | 11–5 | 9–7 | W1 | 70.2 | 65.7 | +4.5 | 99.2 | 92.9 | +6.3 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Utah Starzz | 32 | 18 | 14 | .563 | 10.0 | 12–4 | 6–10 | W2 | 75.4 | 75.2 | +0.2 | 99.6 | 99.4 | +0.2 | |
| Minnesota Lynx | 32 | 15 | 17 | .469 | 13.0 | 8–8 | 7–9 | L1 | 68.5 | 68.4 | +0.2 | 94.4 | 94.2 | +0.2 | |
| Portland Fire | 32 | 10 | 22 | .313 | 18.0 | 6–10 | 4–12 | L4 | 67.3 | 72.0 | −4.6 | 89.3 | 95.4 | −6.1 | |
| Seattle Storm | 32 | 6 | 26 | .188 | 22.0 | 4–12 | 2–14 | L2 | 56.9 | 67.8 | −10.9 | 80.9 | 96.4 | −15.5 |
