WNBA 2017 season
Champions Minnesota def. Los Angeles 3–2MVP Sylvia FowlesFinals MVP Sylvia Fowles
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 34 | 27 | 7 | .794 | — | 15–2 | 12–5 | W3 | 85.4 | 74.2 | +11.1 | 105.9 | 92.1 | +13.8 | Won WNBA Finals 3–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 26 | 8 | .765 | 1.0 | 16–1 | 10–7 | W7 | 83.5 | 75.2 | +8.3 | 104.1 | 93.7 | +10.4 | Lost WNBA Finals 2–3 |
| New York Liberty | 34 | 22 | 12 | .647 | 5.0 | 13–4 | 9–8 | W10 | 79.7 | 76.6 | +3.1 | 99.5 | 95.6 | +3.9 | Lost Second Round |
| Connecticut Sun | 34 | 21 | 13 | .618 | 6.0 | 12–5 | 9–8 | L2 | 86.0 | 81.6 | +4.4 | 102.8 | 97.6 | +5.3 | Lost Second Round |
| Phoenix Mercury | 34 | 18 | 16 | .529 | 9.0 | 9–8 | 9–8 | W3 | 81.9 | 81.9 | 0.0 | 99.8 | 99.8 | 0.0 | Lost Semifinals 0–3 |
| Washington Mystics | 34 | 18 | 16 | .529 | 9.0 | 11–6 | 7–10 | L1 | 81.7 | 81.0 | +0.7 | 102.1 | 101.2 | +0.9 | Lost Semifinals 0–3 |
| Dallas Wings | 34 | 16 | 18 | .471 | 11.0 | 10–7 | 6–11 | L1 | 86.1 | 88.8 | −2.6 | 101.7 | 104.9 | −3.1 | Lost First Round |
| Seattle Storm | 34 | 15 | 19 | .441 | 12.0 | 10–7 | 5–12 | W1 | 82.6 | 82.6 | 0.0 | 102.8 | 102.8 | 0.0 | Lost First Round |
| Atlanta Dream | 34 | 12 | 22 | .353 | 15.0 | 9–8 | 3–14 | L2 | 78.9 | 82.7 | −3.8 | 94.4 | 98.9 | −4.5 | |
| Chicago Sky | 34 | 12 | 22 | .353 | 15.0 | 4–13 | 8–9 | L4 | 82.1 | 87.2 | −5.1 | 96.9 | 102.9 | −6.0 | |
| Indiana Fever | 34 | 9 | 25 | .265 | 18.0 | 6–11 | 3–14 | L8 | 75.1 | 84.3 | −9.2 | 94.6 | 106.2 | −11.6 | |
| San Antonio Stars | 34 | 8 | 26 | .235 | 19.0 | 6–11 | 2–15 | W1 | 74.4 | 81.4 | −7.0 | 93.2 | 101.9 | −8.7 |
