WNBA 2023 season
Champions Las Vegas def. New York 3–1MVP Breanna StewartFinals MVP A'ja Wilson
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Aces | 40 | 34 | 6 | .850 | — | 19–1 | 15–5 | W4 | 92.8 | 80.3 | +12.6 | 111.1 | 96.0 | +15.0 | Won WNBA Finals 3–1 |
| New York Liberty | 40 | 32 | 8 | .800 | 2.0 | 15–5 | 17–3 | L1 | 89.2 | 80.5 | +8.7 | 107.6 | 97.1 | +10.5 | Lost WNBA Finals 1–3 |
| Connecticut Sun | 40 | 27 | 13 | .675 | 7.0 | 13–7 | 14–6 | L1 | 82.7 | 79.0 | +3.7 | 100.9 | 96.4 | +4.5 | Lost Semifinals 1–3 |
| Dallas Wings | 40 | 22 | 18 | .550 | 12.0 | 11–9 | 11–9 | W2 | 87.8 | 84.9 | +3.0 | 104.9 | 101.4 | +3.5 | Lost Semifinals 0–3 |
| Atlanta Dream | 40 | 19 | 21 | .475 | 15.0 | 11–9 | 8–12 | L1 | 82.5 | 84.0 | −1.5 | 97.3 | 99.1 | −1.7 | Lost First Round 0–2 |
| Minnesota Lynx | 40 | 19 | 21 | .475 | 15.0 | 9–11 | 10–10 | L2 | 80.2 | 85.0 | −4.8 | 97.6 | 103.5 | −5.9 | Lost First Round 1–2 |
| Washington Mystics | 40 | 19 | 21 | .475 | 15.0 | 12–8 | 7–13 | W1 | 80.5 | 80.9 | −0.3 | 97.8 | 98.2 | −0.4 | Lost First Round 0–2 |
| Chicago Sky | 40 | 18 | 22 | .450 | 16.0 | 7–13 | 11–9 | W3 | 81.7 | 83.3 | −1.6 | 99.0 | 101.0 | −2.0 | Lost First Round 0–2 |
| Los Angeles Sparks | 40 | 17 | 23 | .425 | 17.0 | 10–10 | 7–13 | W1 | 78.9 | 80.5 | −1.6 | 96.2 | 98.1 | −2.0 | |
| Indiana Fever | 40 | 13 | 27 | .325 | 21.0 | 6–14 | 7–13 | W1 | 81.0 | 85.0 | −4.0 | 98.7 | 103.7 | −4.9 | |
| Seattle Storm | 40 | 11 | 29 | .275 | 23.0 | 4–16 | 7–13 | L4 | 78.8 | 84.5 | −5.6 | 95.0 | 101.7 | −6.8 | |
| Phoenix Mercury | 40 | 9 | 31 | .225 | 25.0 | 8–12 | 1–19 | L11 | 76.6 | 84.9 | −8.3 | 94.9 | 105.2 | −10.3 |
