WNBA 2024 season
Champions New York def. Minnesota 3–2MVP A'ja WilsonFinals MVP Jonquel Jones
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 40 | 32 | 8 | .800 | — | 16–4 | 16–4 | L1 | 85.6 | 76.5 | +9.2 | 105.0 | 93.8 | +11.2 | Won WNBA Finals 3–2 |
| Minnesota Lynx | 40 | 30 | 10 | .750 | 2.0 | 16–4 | 14–6 | L1 | 82.0 | 75.6 | +6.4 | 100.6 | 92.8 | +7.8 | Lost WNBA Finals 2–3 |
| Connecticut Sun | 40 | 28 | 12 | .700 | 4.0 | 14–6 | 14–6 | W1 | 80.1 | 73.6 | +6.5 | 100.3 | 92.2 | +8.1 | Lost Semifinals 2–3 |
| Las Vegas Aces | 40 | 27 | 13 | .675 | 5.0 | 13–7 | 14–6 | W5 | 86.4 | 80.9 | +5.5 | 104.5 | 97.9 | +6.6 | Lost Semifinals 1–3 |
| Seattle Storm | 40 | 25 | 15 | .625 | 7.0 | 14–6 | 11–9 | W1 | 83.2 | 78.8 | +4.5 | 99.8 | 94.5 | +5.4 | Lost First Round 0–2 |
| Indiana Fever | 40 | 20 | 20 | .500 | 12.0 | 12–8 | 8–12 | L1 | 85.0 | 87.7 | −2.7 | 102.1 | 105.3 | −3.2 | Lost First Round 0–2 |
| Phoenix Mercury | 40 | 19 | 21 | .475 | 13.0 | 10–10 | 9–11 | L1 | 81.5 | 84.8 | −3.3 | 99.3 | 103.3 | −4.0 | Lost First Round 0–2 |
| Atlanta Dream | 40 | 15 | 25 | .375 | 17.0 | 8–12 | 7–13 | W3 | 77.0 | 79.8 | −2.8 | 94.7 | 98.1 | −3.4 | Lost First Round 0–2 |
| Washington Mystics | 40 | 14 | 26 | .350 | 18.0 | 5–15 | 9–11 | W1 | 79.3 | 82.3 | −3.0 | 95.9 | 99.5 | −3.6 | |
| Chicago Sky | 40 | 13 | 27 | .325 | 19.0 | 6–14 | 7–13 | L5 | 77.4 | 82.5 | −5.1 | 94.8 | 101.0 | −6.3 | |
| Dallas Wings | 40 | 9 | 31 | .225 | 23.0 | 7–13 | 2–18 | L9 | 84.2 | 92.1 | −7.9 | 99.7 | 109.1 | −9.4 | |
| Los Angeles Sparks | 40 | 8 | 32 | .200 | 24.0 | 5–15 | 3–17 | W1 | 78.4 | 85.6 | −7.2 | 94.7 | 103.5 | −8.7 |
