WNBA 2012 season
Champions Indiana def. Minnesota 3–1MVP Tina CharlesFinals MVP Tamika Catchings
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | 34 | 25 | 9 | .735 | — | 12–5 | 13–4 | W3 | 81.6 | 77.4 | +4.2 | 99.7 | 94.6 | +5.1 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Indiana Fever | 34 | 22 | 12 | .647 | 3.0 | 13–4 | 9–8 | W2 | 78.3 | 72.3 | +6.0 | 100.8 | 93.1 | +7.7 | Won WNBA Finals 3–1 |
| Atlanta Dream | 34 | 19 | 15 | .559 | 6.0 | 11–6 | 8–9 | L1 | 78.6 | 75.8 | +2.8 | 94.7 | 91.3 | +3.4 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| New York Liberty | 34 | 15 | 19 | .441 | 10.0 | 9–8 | 6–11 | W1 | 73.1 | 77.2 | −4.1 | 92.7 | 97.9 | −5.3 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Chicago Sky | 34 | 14 | 20 | .412 | 11.0 | 7–10 | 7–10 | W1 | 75.2 | 75.5 | −0.2 | 94.1 | 94.4 | −0.3 | |
| Washington Mystics | 34 | 5 | 29 | .147 | 20.0 | 4–13 | 1–16 | L13 | 68.6 | 78.3 | −9.7 | 88.6 | 101.1 | −12.5 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 34 | 27 | 7 | .794 | — | 16–1 | 11–6 | L1 | 86.0 | 76.2 | +9.8 | 106.1 | 94.0 | +12.1 | Lost WNBA Finals 1–3 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 24 | 10 | .706 | 3.0 | 16–1 | 8–9 | W4 | 84.0 | 78.3 | +5.8 | 102.0 | 95.0 | +7.0 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| San Antonio Silver Stars | 34 | 21 | 13 | .618 | 6.0 | 12–5 | 9–8 | W1 | 82.1 | 76.9 | +5.1 | 103.5 | 97.0 | +6.5 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Seattle Storm | 34 | 16 | 18 | .471 | 11.0 | 10–7 | 6–11 | W3 | 71.2 | 71.6 | −0.4 | 92.6 | 93.1 | −0.5 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Tulsa Shock | 34 | 9 | 25 | .265 | 18.0 | 6–11 | 3–14 | L2 | 77.2 | 84.2 | −7.0 | 94.8 | 103.3 | −8.6 | |
| Phoenix Mercury | 34 | 7 | 27 | .206 | 20.0 | 3–14 | 4–13 | L7 | 74.5 | 86.7 | −12.2 | 89.3 | 104.0 | −14.7 |
