WNBA 2007 season
Champions Phoenix def. Detroit 3–2MVP Lauren JacksonFinals MVP Cappie Pondexter
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Shock | 34 | 24 | 10 | .706 | — | 12–5 | 12–5 | L4 | 79.3 | 74.7 | +4.6 | 96.5 | 90.9 | +5.6 | Lost WNBA Finals 2–3 |
| Indiana Fever | 34 | 21 | 13 | .618 | 3.0 | 12–5 | 9–8 | W2 | 72.9 | 69.7 | +3.2 | 92.1 | 88.0 | +4.1 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Connecticut Sun | 34 | 18 | 16 | .529 | 6.0 | 8–9 | 10–7 | L2 | 78.7 | 76.3 | +2.4 | 96.2 | 93.2 | +2.9 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| New York Liberty | 34 | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 10–7 | 6–11 | W3 | 71.0 | 73.6 | −2.6 | 90.3 | 93.6 | −3.3 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Washington Mystics | 34 | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 8–9 | 8–9 | W1 | 76.0 | 77.6 | −1.6 | 93.3 | 95.3 | −1.9 | |
| Chicago Sky | 34 | 14 | 20 | .412 | 10.0 | 6–11 | 8–9 | L1 | 74.3 | 76.8 | −2.5 | 92.9 | 96.1 | −3.2 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 34 | 23 | 11 | .676 | — | 12–5 | 11–6 | W5 | 89.0 | 85.4 | +3.6 | 101.7 | 97.6 | +4.1 | Won WNBA Finals 3–2 |
| San Antonio Silver Stars | 34 | 20 | 14 | .588 | 3.0 | 9–8 | 11–6 | L3 | 74.0 | 73.1 | +1.0 | 94.5 | 93.2 | +1.2 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| Sacramento Monarchs | 34 | 19 | 15 | .559 | 4.0 | 12–5 | 7–10 | L2 | 74.3 | 72.9 | +1.4 | 93.3 | 91.6 | +1.7 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Seattle Storm | 34 | 17 | 17 | .500 | 6.0 | 12–5 | 5–12 | W3 | 80.4 | 77.9 | +2.6 | 100.2 | 97.0 | +3.2 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Houston Comets | 34 | 13 | 21 | .382 | 10.0 | 7–10 | 6–11 | W1 | 73.8 | 77.3 | −3.5 | 92.0 | 96.3 | −4.3 | |
| Los Angeles Sparks | 34 | 10 | 24 | .294 | 13.0 | 5–12 | 5–12 | L3 | 74.5 | 79.6 | −5.1 | 91.0 | 97.3 | −6.3 | |
| Minnesota Lynx | 34 | 10 | 24 | .294 | 13.0 | 7–10 | 3–14 | W2 | 77.5 | 80.9 | −3.4 | 94.7 | 98.9 | −4.2 |
