WNBA 2009 season
Champions Phoenix def. Indiana 3–2MVP Diana TaurasiFinals MVP Diana Taurasi
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Fever | 34 | 22 | 12 | .647 | — | 14–3 | 8–9 | L2 | 76.6 | 73.6 | +3.1 | 95.3 | 91.4 | +3.8 | Lost WNBA Finals 2–3 |
| Atlanta Dream | 34 | 18 | 16 | .529 | 4.0 | 12–5 | 6–11 | L1 | 84.1 | 82.3 | +1.9 | 96.8 | 94.6 | +2.2 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Detroit Shock | 34 | 18 | 16 | .529 | 4.0 | 11–6 | 7–10 | W2 | 78.0 | 77.8 | +0.2 | 95.8 | 95.5 | +0.3 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Chicago Sky | 34 | 16 | 18 | .471 | 6.0 | 12–5 | 4–13 | L1 | 75.7 | 79.2 | −3.5 | 96.5 | 101.0 | −4.5 | |
| Connecticut Sun | 34 | 16 | 18 | .471 | 6.0 | 12–5 | 4–13 | W1 | 78.0 | 78.1 | −0.1 | 95.3 | 95.4 | −0.1 | |
| Washington Mystics | 34 | 16 | 18 | .471 | 6.0 | 11–6 | 5–12 | L1 | 76.0 | 77.1 | −1.1 | 93.0 | 94.3 | −1.3 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| New York Liberty | 34 | 13 | 21 | .382 | 9.0 | 8–9 | 5–12 | W1 | 73.9 | 74.6 | −0.7 | 93.8 | 94.7 | −0.9 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 34 | 23 | 11 | .676 | — | 12–5 | 11–6 | L1 | 92.8 | 89.1 | +3.7 | 105.3 | 101.1 | +4.2 | Won WNBA Finals 3–2 |
| Seattle Storm | 34 | 20 | 14 | .588 | 3.0 | 13–4 | 7–10 | W1 | 74.8 | 72.8 | +2.0 | 95.4 | 92.8 | +2.5 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 18 | 16 | .529 | 5.0 | 11–6 | 7–10 | W3 | 74.5 | 73.5 | +1.0 | 94.0 | 92.7 | +1.3 | Lost Western Conference Finals 1–2 |
| San Antonio Silver Stars | 34 | 15 | 19 | .441 | 8.0 | 10–7 | 5–12 | L1 | 76.9 | 78.3 | −1.4 | 97.2 | 98.9 | −1.7 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Minnesota Lynx | 34 | 14 | 20 | .412 | 9.0 | 9–8 | 5–12 | L2 | 80.3 | 83.1 | −2.8 | 97.9 | 101.3 | −3.4 | |
| Sacramento Monarchs | 34 | 12 | 22 | .353 | 11.0 | 7–10 | 5–12 | W1 | 76.8 | 79.1 | −2.4 | 95.9 | 98.8 | −2.9 |
