WNBA 2008 season
Champions Detroit def. San Antonio 3–0MVP Candace ParkerFinals MVP Katie Smith
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Shock | 34 | 22 | 12 | .647 | — | 14–3 | 8–9 | W5 | 78.6 | 74.2 | +4.4 | 98.3 | 92.8 | +5.5 | Won WNBA Finals 3–0 |
| Connecticut Sun | 34 | 21 | 13 | .618 | 1.0 | 13–4 | 8–9 | W1 | 79.1 | 74.7 | +4.4 | 99.2 | 93.7 | +5.5 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| New York Liberty | 34 | 19 | 15 | .559 | 3.0 | 11–6 | 8–9 | L1 | 75.7 | 74.6 | +1.0 | 96.3 | 95.0 | +1.3 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Indiana Fever | 34 | 17 | 17 | .500 | 5.0 | 11–6 | 6–11 | W2 | 72.7 | 72.3 | +0.5 | 91.4 | 90.8 | +0.6 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Chicago Sky | 34 | 12 | 22 | .353 | 10.0 | 8–9 | 4–13 | L2 | 72.7 | 73.8 | −1.1 | 94.0 | 95.5 | −1.4 | |
| Washington Mystics | 34 | 10 | 24 | .294 | 12.0 | 6–11 | 4–13 | L9 | 69.6 | 76.5 | −6.9 | 88.5 | 97.2 | −8.7 | |
| Atlanta Dream | 34 | 4 | 30 | .118 | 18.0 | 1–16 | 3–14 | L1 | 74.5 | 84.7 | −10.1 | 89.7 | 101.9 | −12.2 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Silver Stars | 34 | 24 | 10 | .706 | — | 15–2 | 9–8 | W5 | 74.9 | 71.1 | +3.8 | 95.1 | 90.3 | +4.8 | Lost WNBA Finals 0–3 |
| Seattle Storm | 34 | 22 | 12 | .647 | 2.0 | 16–1 | 6–11 | L1 | 73.3 | 70.8 | +2.6 | 94.7 | 91.4 | +3.3 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 20 | 14 | .588 | 4.0 | 12–5 | 8–9 | W1 | 76.4 | 74.2 | +2.2 | 93.0 | 90.3 | +2.7 | Lost Western Conference Finals 1–2 |
| Sacramento Monarchs | 34 | 18 | 16 | .529 | 6.0 | 13–4 | 5–12 | L2 | 74.9 | 75.6 | −0.8 | 93.7 | 94.6 | −1.0 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Houston Comets | 34 | 17 | 17 | .500 | 7.0 | 13–4 | 4–13 | W3 | 75.3 | 76.6 | −1.3 | 93.5 | 95.1 | −1.6 | |
| Minnesota Lynx | 34 | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 9–8 | 7–10 | W1 | 81.4 | 80.0 | +1.4 | 98.7 | 97.1 | +1.6 | |
| Phoenix Mercury | 34 | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 10–7 | 6–11 | L1 | 88.5 | 88.5 | 0.0 | 102.6 | 102.5 | 0.0 |
