WNBA 2001 season
Champions Los Angeles def. Charlotte 2–0MVP Lisa LeslieFinals MVP Lisa Leslie
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Rockers | 32 | 22 | 10 | .688 | — | 14–2 | 8–8 | L3 | 62.6 | 55.9 | +6.8 | 93.7 | 83.6 | +10.1 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| New York Liberty | 32 | 21 | 11 | .656 | 1.0 | 13–3 | 8–8 | W1 | 67.6 | 65.1 | +2.5 | 96.9 | 93.4 | +3.6 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Miami Sol | 32 | 20 | 12 | .625 | 2.0 | 10–6 | 10–6 | L1 | 61.2 | 59.3 | +1.8 | 89.3 | 86.6 | +2.7 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Charlotte Sting | 32 | 18 | 14 | .563 | 4.0 | 11–5 | 7–9 | W7 | 64.2 | 62.8 | +1.4 | 94.0 | 91.9 | +2.1 | Lost WNBA Finals 0–2 |
| Orlando Miracle | 32 | 13 | 19 | .406 | 9.0 | 10–6 | 3–13 | W1 | 66.9 | 68.9 | −2.0 | 91.6 | 94.4 | −2.8 | |
| Detroit Shock | 32 | 10 | 22 | .313 | 12.0 | 6–10 | 4–12 | W1 | 65.7 | 70.9 | −5.2 | 90.9 | 98.1 | −7.2 | |
| Indiana Fever | 32 | 10 | 22 | .313 | 12.0 | 7–9 | 3–13 | L1 | 67.3 | 70.3 | −3.0 | 93.6 | 97.7 | −4.2 | |
| Washington Mystics | 32 | 10 | 22 | .313 | 12.0 | 8–8 | 2–14 | L1 | 60.2 | 64.8 | −4.6 | 84.8 | 91.2 | −6.5 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Sparks | 32 | 28 | 4 | .875 | — | 16–0 | 12–4 | W1 | 76.3 | 67.7 | +8.6 | 102.5 | 90.9 | +11.5 | Won WNBA Finals 2–0 |
| Sacramento Monarchs | 32 | 20 | 12 | .625 | 8.0 | 12–4 | 8–8 | W4 | 71.7 | 66.8 | +4.8 | 96.4 | 89.9 | +6.5 | Lost Western Conference Finals 1–2 |
| Houston Comets | 32 | 19 | 13 | .594 | 9.0 | 11–5 | 8–8 | L1 | 64.0 | 62.3 | +1.7 | 91.5 | 89.2 | +2.4 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Utah Starzz | 32 | 19 | 13 | .594 | 9.0 | 9–7 | 10–6 | W1 | 69.0 | 68.5 | +0.5 | 94.8 | 94.1 | +0.6 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Phoenix Mercury | 32 | 13 | 19 | .406 | 15.0 | 10–6 | 3–13 | W2 | 64.5 | 67.8 | −3.3 | 87.8 | 92.2 | −4.5 | |
| Minnesota Lynx | 32 | 12 | 20 | .375 | 16.0 | 6–10 | 6–10 | L1 | 64.9 | 67.4 | −2.5 | 88.9 | 92.3 | −3.4 | |
| Portland Fire | 32 | 11 | 21 | .344 | 17.0 | 6–10 | 5–11 | L10 | 65.2 | 68.8 | −3.6 | 88.4 | 93.2 | −4.8 | |
| Seattle Storm | 32 | 10 | 22 | .313 | 18.0 | 5–11 | 5–11 | L3 | 60.0 | 64.0 | −4.0 | 86.7 | 92.4 | −5.7 |
