WNBA 2011 season
Champions Minnesota def. Atlanta 3–0MVP Tamika CatchingsFinals MVP Seimone Augustus
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | 34 | 21 | 13 | .618 | — | 15–2 | 6–11 | W1 | 80.1 | 76.8 | +3.3 | 98.3 | 94.3 | +4.0 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Indiana Fever | 34 | 21 | 13 | .618 | — | 13–4 | 8–9 | L2 | 77.7 | 73.8 | +3.9 | 100.1 | 95.1 | +5.0 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Atlanta Dream | 34 | 20 | 14 | .588 | 1.0 | 11–6 | 9–8 | W4 | 82.5 | 80.8 | +1.7 | 96.9 | 94.9 | +2.0 | Lost WNBA Finals 0–3 |
| New York Liberty | 34 | 19 | 15 | .559 | 2.0 | 12–5 | 7–10 | L1 | 76.0 | 74.8 | +1.2 | 96.1 | 94.5 | +1.6 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Chicago Sky | 34 | 14 | 20 | .412 | 7.0 | 10–7 | 4–13 | L5 | 74.2 | 75.2 | −0.9 | 93.1 | 94.3 | −1.2 | |
| Washington Mystics | 34 | 6 | 28 | .176 | 15.0 | 4–13 | 2–15 | L4 | 70.8 | 78.8 | −7.9 | 91.5 | 101.8 | −10.3 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 34 | 27 | 7 | .794 | — | 14–3 | 13–4 | W3 | 81.5 | 73.6 | +7.9 | 103.6 | 93.6 | +10.0 | Won WNBA Finals 3–0 |
| Seattle Storm | 34 | 21 | 13 | .618 | 6.0 | 15–2 | 6–11 | W4 | 71.6 | 69.9 | +1.8 | 95.3 | 92.9 | +2.4 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Phoenix Mercury | 34 | 19 | 15 | .559 | 8.0 | 11–6 | 8–9 | L2 | 89.0 | 86.0 | +3.0 | 105.5 | 102.0 | +3.6 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| San Antonio Silver Stars | 34 | 18 | 16 | .529 | 9.0 | 9–8 | 9–8 | W3 | 77.6 | 75.5 | +2.1 | 97.0 | 94.3 | +2.6 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 15 | 19 | .441 | 12.0 | 10–7 | 5–12 | W2 | 77.1 | 80.3 | −3.2 | 98.5 | 102.5 | −4.1 | |
| Tulsa Shock | 34 | 3 | 31 | .088 | 24.0 | 2–15 | 1–16 | L6 | 69.2 | 82.1 | −12.9 | 88.0 | 104.4 | −16.4 |
