WNBA 2021 season
Champions Chicago def. Phoenix 3–1MVP Jonquel JonesFinals MVP Kahleah Copper
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | 32 | 26 | 6 | .813 | — | 15–1 | 11–5 | W14 | 79.7 | 69.9 | +9.8 | 101.9 | 89.4 | +12.5 | Lost Semifinals 1–3 |
| Las Vegas Aces | 32 | 24 | 8 | .750 | 2.0 | 13–3 | 11–5 | W4 | 89.2 | 80.2 | +9.1 | 105.9 | 95.1 | +10.8 | Lost Semifinals 2–3 |
| Minnesota Lynx | 32 | 22 | 10 | .688 | 4.0 | 13–3 | 9–7 | W4 | 82.7 | 78.7 | +4.0 | 100.5 | 95.6 | +4.9 | Lost Second Round |
| Seattle Storm | 32 | 21 | 11 | .656 | 5.0 | 11–5 | 10–6 | W1 | 84.8 | 80.4 | +4.4 | 102.7 | 97.3 | +5.4 | Lost Second Round |
| Phoenix Mercury | 32 | 19 | 13 | .594 | 7.0 | 7–9 | 12–4 | L3 | 82.1 | 79.5 | +2.6 | 102.4 | 99.2 | +3.2 | Lost WNBA Finals 1–3 |
| Chicago Sky | 32 | 16 | 16 | .500 | 10.0 | 6–10 | 10–6 | W1 | 83.2 | 81.9 | +1.3 | 99.1 | 97.5 | +1.6 | Won WNBA Finals 3–1 |
| Dallas Wings | 32 | 14 | 18 | .438 | 12.0 | 7–9 | 7–9 | W1 | 81.1 | 81.7 | −0.5 | 100.0 | 100.6 | −0.7 | Lost First Round |
| Los Angeles Sparks | 32 | 12 | 20 | .375 | 14.0 | 8–8 | 4–12 | L1 | 72.8 | 77.1 | −4.3 | 90.0 | 95.4 | −5.4 | |
| New York Liberty | 32 | 12 | 20 | .375 | 14.0 | 7–9 | 5–11 | W1 | 78.5 | 85.5 | −7.0 | 93.8 | 102.2 | −8.4 | Lost First Round |
| Washington Mystics | 32 | 12 | 20 | .375 | 14.0 | 8–8 | 4–12 | L2 | 79.8 | 83.6 | −3.8 | 97.9 | 102.7 | −4.7 | |
| Atlanta Dream | 32 | 8 | 24 | .250 | 18.0 | 4–12 | 4–12 | L2 | 78.7 | 84.3 | −5.6 | 95.7 | 102.5 | −6.8 | |
| Indiana Fever | 32 | 6 | 26 | .188 | 20.0 | 4–12 | 2–14 | L7 | 75.3 | 85.1 | −9.8 | 93.3 | 105.4 | −12.2 |
