WNBA 2005 season
Champions Sacramento def. Connecticut 3–1MVP Sheryl SwoopesFinals MVP Yolanda Griffith
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut Sun | 34 | 26 | 8 | .765 | — | 14–3 | 12–5 | W2 | 72.8 | 66.0 | +6.8 | 100.7 | 91.3 | +9.4 | Lost WNBA Finals 1–3 |
| Indiana Fever | 34 | 21 | 13 | .618 | 5.0 | 14–3 | 7–10 | W1 | 63.8 | 62.7 | +1.1 | 92.0 | 90.5 | +1.6 | Lost Eastern Conference Finals 0–2 |
| New York Liberty | 34 | 18 | 16 | .529 | 8.0 | 10–7 | 8–9 | L3 | 68.1 | 67.2 | +0.9 | 99.2 | 97.9 | +1.3 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Detroit Shock | 34 | 16 | 18 | .471 | 10.0 | 12–5 | 4–13 | L1 | 66.1 | 67.3 | −1.2 | 88.4 | 90.0 | −1.6 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Washington Mystics | 34 | 16 | 18 | .471 | 10.0 | 10–7 | 6–11 | W1 | 66.6 | 67.8 | −1.2 | 94.9 | 96.6 | −1.8 | |
| Charlotte Sting | 34 | 6 | 28 | .176 | 20.0 | 5–12 | 1–16 | L1 | 61.6 | 68.7 | −7.1 | 87.5 | 97.6 | −10.0 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento Monarchs | 34 | 25 | 9 | .735 | — | 15–2 | 10–7 | W1 | 68.5 | 61.6 | +6.9 | 95.2 | 85.5 | +9.6 | Won WNBA Finals 3–1 |
| Seattle Storm | 34 | 20 | 14 | .588 | 5.0 | 14–3 | 6–11 | W3 | 73.5 | 70.8 | +2.7 | 97.7 | 94.2 | +3.6 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Houston Comets | 34 | 19 | 15 | .559 | 6.0 | 11–6 | 8–9 | W2 | 67.9 | 66.6 | +1.4 | 96.8 | 94.9 | +1.9 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 17 | 17 | .500 | 8.0 | 11–6 | 6–11 | L1 | 68.4 | 69.0 | −0.6 | 93.6 | 94.4 | −0.8 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Phoenix Mercury | 34 | 16 | 18 | .471 | 9.0 | 11–6 | 5–12 | L3 | 69.4 | 69.2 | +0.2 | 95.4 | 95.2 | +0.3 | |
| Minnesota Lynx | 34 | 14 | 20 | .412 | 11.0 | 11–6 | 3–14 | L4 | 65.0 | 67.3 | −2.3 | 91.0 | 94.2 | −3.2 | |
| San Antonio Silver Stars | 34 | 7 | 27 | .206 | 18.0 | 5–12 | 2–15 | L9 | 63.0 | 70.6 | −7.6 | 89.1 | 99.9 | −10.8 |
