WNBA 2015 season
Champions Minnesota def. Indiana 3–2MVP Elena Delle DonneFinals MVP Sylvia Fowles
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Liberty | 34 | 23 | 11 | .676 | — | 12–5 | 11–6 | L2 | 74.4 | 71.1 | +3.3 | 94.4 | 90.2 | +4.2 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Chicago Sky | 34 | 21 | 13 | .618 | 2.0 | 13–4 | 8–9 | L1 | 82.9 | 78.8 | +4.1 | 102.0 | 97.0 | +5.0 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Indiana Fever | 34 | 20 | 14 | .588 | 3.0 | 11–6 | 9–8 | W2 | 77.7 | 75.8 | +1.9 | 97.6 | 95.3 | +2.4 | Lost WNBA Finals 2–3 |
| Washington Mystics | 34 | 18 | 16 | .529 | 5.0 | 11–6 | 7–10 | L1 | 73.6 | 71.2 | +2.3 | 95.8 | 92.8 | +3.0 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Atlanta Dream | 34 | 15 | 19 | .441 | 8.0 | 9–8 | 6–11 | W1 | 77.8 | 79.8 | −2.0 | 94.8 | 97.2 | −2.4 | |
| Connecticut Sun | 34 | 15 | 19 | .441 | 8.0 | 8–9 | 7–10 | W1 | 75.0 | 76.6 | −1.6 | 95.4 | 97.5 | −2.1 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 34 | 22 | 12 | .647 | — | 13–4 | 9–8 | L1 | 75.5 | 71.7 | +3.7 | 97.7 | 92.8 | +4.8 | Won WNBA Finals 3–2 |
| Phoenix Mercury | 34 | 20 | 14 | .588 | 2.0 | 13–4 | 7–10 | L1 | 75.1 | 72.3 | +2.9 | 96.6 | 92.9 | +3.7 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| Tulsa Shock | 34 | 18 | 16 | .529 | 4.0 | 12–5 | 6–11 | W1 | 77.7 | 77.1 | +0.6 | 99.4 | 98.5 | +0.8 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 14 | 20 | .412 | 8.0 | 9–8 | 5–12 | L2 | 73.6 | 74.6 | −0.9 | 97.2 | 98.5 | −1.2 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Seattle Storm | 34 | 10 | 24 | .294 | 12.0 | 8–9 | 2–15 | L1 | 70.4 | 76.1 | −5.6 | 90.8 | 98.0 | −7.3 | |
| San Antonio Stars | 34 | 8 | 26 | .235 | 14.0 | 7–10 | 1–16 | W1 | 68.1 | 76.7 | −8.6 | 87.1 | 98.1 | −11.1 |
