WNBA 2014 season
Champions Phoenix def. Chicago 3–0MVP Maya MooreFinals MVP Diana Taurasi
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Dream | 34 | 19 | 15 | .559 | — | 13–4 | 6–11 | L1 | 80.6 | 78.5 | +2.1 | 95.9 | 93.4 | +2.4 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Indiana Fever | 34 | 16 | 18 | .471 | 3.0 | 7–10 | 9–8 | L1 | 74.1 | 75.1 | −1.0 | 95.6 | 96.9 | −1.3 | Lost Eastern Conference Finals 1–2 |
| Washington Mystics | 34 | 16 | 18 | .471 | 3.0 | 8–9 | 8–9 | L1 | 74.3 | 73.8 | +0.4 | 94.5 | 94.0 | +0.6 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Chicago Sky | 34 | 15 | 19 | .441 | 4.0 | 9–8 | 6–11 | L2 | 76.2 | 78.2 | −2.0 | 95.0 | 97.5 | −2.5 | Lost WNBA Finals 0–3 |
| New York Liberty | 34 | 15 | 19 | .441 | 4.0 | 10–7 | 5–12 | W2 | 72.1 | 75.2 | −3.1 | 91.6 | 95.5 | −3.9 | |
| Connecticut Sun | 34 | 13 | 21 | .382 | 6.0 | 9–8 | 4–13 | W1 | 75.7 | 77.5 | −1.8 | 94.1 | 96.4 | −2.3 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Mercury | 34 | 29 | 5 | .853 | — | 16–1 | 13–4 | W2 | 83.5 | 74.1 | +9.4 | 104.9 | 93.0 | +11.8 | Won WNBA Finals 3–0 |
| Minnesota Lynx | 34 | 25 | 9 | .735 | 4.0 | 15–2 | 10–7 | W1 | 81.6 | 77.2 | +4.5 | 102.5 | 96.8 | +5.6 | Lost Western Conference Finals 1–2 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 16 | 18 | .471 | 13.0 | 7–10 | 9–8 | L1 | 77.4 | 77.6 | −0.2 | 96.3 | 96.6 | −0.3 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| San Antonio Stars | 34 | 16 | 18 | .471 | 13.0 | 8–9 | 8–9 | W3 | 77.8 | 79.6 | −1.8 | 99.4 | 101.7 | −2.3 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| Seattle Storm | 34 | 12 | 22 | .353 | 17.0 | 8–9 | 4–13 | L2 | 70.9 | 75.3 | −4.4 | 93.9 | 99.8 | −5.9 | |
| Tulsa Shock | 34 | 12 | 22 | .353 | 17.0 | 8–9 | 4–13 | L3 | 81.2 | 83.3 | −2.1 | 101.5 | 104.1 | −2.6 |
