WNBA 2013 season
Champions Minnesota def. Atlanta 3–0MVP Candace ParkerFinals MVP Maya Moore
Standings
Eastern Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Sky | 34 | 24 | 10 | .706 | — | 14–3 | 10–7 | L1 | 79.4 | 73.6 | +5.9 | 99.4 | 92.1 | +7.3 | Lost Eastern Conference Semifinals 0–2 |
| Atlanta Dream | 34 | 17 | 17 | .500 | 7.0 | 13–4 | 4–13 | L4 | 76.9 | 75.4 | +1.5 | 93.5 | 91.6 | +1.8 | Lost WNBA Finals 0–3 |
| Washington Mystics | 34 | 17 | 17 | .500 | 7.0 | 10–7 | 7–10 | W3 | 75.5 | 75.4 | +0.1 | 94.2 | 94.1 | +0.1 | Lost Eastern Conference Semifinals 1–2 |
| Indiana Fever | 34 | 16 | 18 | .471 | 8.0 | 9–8 | 7–10 | L1 | 70.8 | 70.5 | +0.4 | 94.0 | 93.5 | +0.5 | Lost Eastern Conference Finals 0–2 |
| New York Liberty | 34 | 11 | 23 | .324 | 13.0 | 6–11 | 5–12 | L7 | 69.6 | 77.0 | −7.4 | 87.5 | 96.8 | −9.2 | |
| Connecticut Sun | 34 | 10 | 24 | .294 | 14.0 | 8–9 | 2–15 | W1 | 71.0 | 76.9 | −5.8 | 89.3 | 96.6 | −7.3 |
Western Conference
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 34 | 26 | 8 | .765 | — | 15–2 | 11–6 | W1 | 82.9 | 73.5 | +9.4 | 104.6 | 92.8 | +11.8 | Won WNBA Finals 3–0 |
| Los Angeles Sparks | 34 | 24 | 10 | .706 | 2.0 | 15–2 | 9–8 | W3 | 81.9 | 75.0 | +7.0 | 101.3 | 92.7 | +8.6 | Lost Western Conference Semifinals 1–2 |
| Phoenix Mercury | 34 | 19 | 15 | .559 | 7.0 | 10–7 | 9–8 | L1 | 79.7 | 80.3 | −0.6 | 98.2 | 98.9 | −0.7 | Lost Western Conference Finals 0–2 |
| Seattle Storm | 34 | 17 | 17 | .500 | 9.0 | 9–8 | 8–9 | W2 | 70.9 | 73.3 | −2.4 | 94.4 | 97.6 | −3.2 | Lost Western Conference Semifinals 0–2 |
| San Antonio Silver Stars | 34 | 12 | 22 | .353 | 14.0 | 8–9 | 4–13 | W1 | 72.1 | 77.9 | −5.8 | 92.2 | 99.5 | −7.4 | |
| Tulsa Shock | 34 | 11 | 23 | .324 | 15.0 | 7–10 | 4–13 | L2 | 77.0 | 79.2 | −2.2 | 96.1 | 98.9 | −2.8 |
