WNBA 2026 season
Champions Golden State def. Atlanta 4–3MVP A'ja WilsonFinals MVP Gabby Williams
Standings
| Team | G | W | L | W% | GB | Home | Away | Streak | PPG | Opp PPG | PPG Diff | Off Rtg | Def Rtg | Net Rtg | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Lynx | 44 | 33 | 11 | .750 | — | 15–7 | 18–4 | W1 | 90.8 | 83.7 | +7.2 | 109.9 | 101.2 | +8.7 | Lost First Round 0–2 |
| Golden State Valkyries | 44 | 32 | 12 | .727 | 1.0 | 17–5 | 15–7 | W1 | 82.2 | 75.1 | +7.0 | 104.8 | 95.8 | +9.0 | Won WNBA Finals 4–3 |
| Las Vegas Aces | 44 | 31 | 13 | .705 | 2.0 | 15–7 | 16–6 | W7 | 91.5 | 85.8 | +5.7 | 110.6 | 103.8 | +6.8 | Lost Semifinals 0–3 |
| Atlanta Dream | 44 | 30 | 14 | .682 | 3.0 | 15–7 | 15–7 | W5 | 91.3 | 84.5 | +6.9 | 108.5 | 100.4 | +8.2 | Lost WNBA Finals 3–4 |
| Indiana Fever | 44 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | 15–7 | 13–9 | L1 | 96.0 | 90.4 | +5.5 | 112.2 | 105.7 | +6.5 | Lost First Round 1–2 |
| Washington Mystics | 44 | 28 | 16 | .636 | 5.0 | 15–7 | 13–9 | W4 | 84.0 | 82.7 | +1.3 | 102.3 | 100.8 | +1.6 | Lost First Round 0–2 |
| Dallas Wings | 44 | 27 | 17 | .614 | 6.0 | 16–6 | 11–11 | W1 | 89.4 | 85.2 | +4.1 | 108.6 | 103.6 | +5.0 | Lost First Round 1–2 |
| New York Liberty | 44 | 26 | 18 | .591 | 7.0 | 14–8 | 12–10 | L2 | 89.6 | 86.4 | +3.2 | 108.1 | 104.3 | +3.8 | Lost Semifinals 0–3 |
| Portland Fire | 44 | 17 | 27 | .386 | 16.0 | 9–13 | 8–14 | W1 | 86.2 | 91.0 | −4.8 | 103.5 | 109.3 | −5.8 | |
| Chicago Sky | 44 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | 11–11 | 5–17 | L1 | 86.8 | 90.7 | −3.9 | 101.4 | 105.9 | −4.5 | |
| Los Angeles Sparks | 44 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | 8–14 | 8–14 | L2 | 87.0 | 91.3 | −4.3 | 103.0 | 108.0 | −5.1 | |
| Phoenix Mercury | 44 | 16 | 28 | .364 | 17.0 | 7–15 | 9–13 | L1 | 84.4 | 87.6 | −3.2 | 102.5 | 106.5 | −3.9 | |
| Connecticut Sun | 44 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | 8–14 | 3–19 | W1 | 78.9 | 88.1 | −9.2 | 95.2 | 106.3 | −11.1 | |
| Toronto Tempo | 44 | 11 | 33 | .250 | 22.0 | 7–15 | 4–18 | L8 | 85.7 | 94.4 | −8.7 | 103.0 | 113.5 | −10.5 | |
| Seattle Storm | 44 | 8 | 36 | .182 | 25.0 | 6–16 | 2–20 | L5 | 82.2 | 88.9 | −6.8 | 97.6 | 105.6 | −8.0 |
